
국민대학교 총장명의의 4년제 체육학학사학위를 수여합니다.

| 계열 | 모집정원 | 계열선발시기 | 전형요소 반영비율(%) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차전형 | 2차전형 | 정규전형 | 구술시험 및 면접 | 실기시험 | ||||
| 스포츠교육계열 | 킥복싱 | 90명 | O | O | 각 계열별 선택 전형실시 | 30% | 70% | 종목별 실기복장 및 실기도구 개별준비 |
| 유도 | O | O | ||||||
| 합기도 | O | O | ||||||
| 무에타이 | O | O | ||||||
| e-스포츠 | O | O | ||||||
| 태권도겨루기 · 품새 | O | O | ||||||
| 태권도 시범 · 격파 | O | O | ||||||
| 특공무술 | O | O | ||||||
| MMA | O | O | ||||||
| 삼보 | O | O | ||||||
| 체조 | O | O | ||||||
| 주짓수 | O | O | ||||||
| 복싱 | O | O | ||||||
| 역도 | O | O | ||||||
| 줄넘기공연 | O | O | ||||||
| 공무원 계열 | 경찰 | O | O | 각 계열별 선택 전형실시 | 70% | 30% | 운동 비특기자 포함 | |
| 소방 | O | O | ||||||
| 학사장교/부사관 | O | O | ||||||
| 레저건강 재활계열 . 뷰티헬스 케어계열 . 컨템포러리 댄스계열 | 야구 | O | O | 각 계열별 선택 전형실시 | 30% | 70% | 종목별 실기복장 및 실기도구 개별준비 | |
| 필라테스 /요가 | O | O | ||||||
| 육상 | O | O | ||||||
| 보디빌딩/피트니스 | O | O | ||||||
| 골프 | O | O | ||||||
| 수영 | O | O | ||||||
| 축구 | O | O | ||||||
| 동계스포츠 | O | O | ||||||
| 빙상 | O | O | ||||||
| 배구 | O | O | ||||||
| 컨템포러리댄스 | O | O | ||||||
| 뷰티헬스케어 | O | O | ||||||

| 입학원서 작성 | 2026학년도 2학기 신/편입생 모집기간 ~ 8월 14일(금), 15:00 까지 ※ 위 모집 기간은 조기 마감될 수 있습니다. | 홈페이지 → 입학안내 → 지원자격 및 제출서류 → 입학원서 다운로드 | 방문 또는 우편접수 |
| 입학원서 및 서류 제출 | 국민대학교 생활체육연구실(종합복지관 407호) 방학기간 매주 토/일 휴무 |
||
| 실기 및 면접 | 조 편성 후 상세시간 추후 연락
30분 전까지 생활체육 연구실(종합복지관 407호)로 오셔서 안내 받으시기 바랍니다. |
||
| 합격자 발표 | 개별통지 | ||

| 실기고사 종목 | 구술시험 및 면접 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 킥복싱 |
|
| ||
| 합기도 |
|
|||
| 무에타이 |
|
|||
| 유도 |
<유도>
|
|||
|
음악 CD준비 |
||||
| 태권도 (겨루기, 품새) |
|
|||
| 줄넘기공연 |
|
|||
|
||||
| 보디빌딩/ 피트니스 |
|
|||
| 특공무술 |
|
|||
| MMA |
| |||
| 스케이팅 (스피드/피겨) | 자유 동작 기술 다수(스케이팅 자세) | |||
| 삼보 |
|
|||
| 역도 |
|
|||
| 요가/필라테스 |
|
|||
| 축구 |
|
|||
| 컨템포러리댄스 |
| |||
| 골프 |
|
|||
| 공무원계열 |
|
|||
| 주짓수 | BJJ/NEWAZA |
| ||
| 복싱 |
|
|||
| 야구 |
|
|||
| 배구 |
1. 언더핸드오버 연속 20초 |
|||
| 동계스포츠 | 1. 대회영상 포트폴리오 | |||
| 육상 | 1. 대회영상 포트폴리오 | |||
| 수영 | 1. 대회영상 포트폴리오 | |||